행사 예산표 (수입·지출·BEP)
1인당 단가 자동 계산. 수입(티켓·스폰서) - 지출 = BEP 산출.
PDF로 저장하는 법: 우상단 인쇄 · PDF 저장 버튼 클릭 또는 Ctrl+P (Win) / Cmd+P (Mac) → 인쇄 다이얼로그에서 "대상"을 "PDF로 저장"으로 변경 후 저장.
행사 정보
행사명
예상 참가자 수
수입
| 항목 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 티켓 | |||
| 얼리버드 티켓 | |||
| VIP 티켓 | |||
| Title 스폰서십 | 1 | ||
| Gold 스폰서십 | |||
| 굿즈 · 부스 수입 |
지출
| 분류 | 항목 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 공간 | 장소 임대 | |||
| 공간 | 세팅 인력 | |||
| F&B | 음료 | |||
| F&B | 다과·도시락 | |||
| 인쇄 | 포스터·명찰·자료집 | |||
| 인쇄 | X-배너·현수막 | |||
| 연사 | 연사료 | |||
| 연사 | 교통·식사 | |||
| 장비 | 마이크·스피커 임대 | |||
| 장비 | 촬영·녹화 | |||
| 운영 | 운영팀 인건비 | |||
| 운영 | 보험·기타 | |||
| 홍보 | 광고·제작비 | |||
| 예비비 | (총 지출의 10%) |
BEP (손익분기점)
총 수입
총 지출
순이익 (수입 - 지출)
1인당 BEP (총지출 ÷ 정원)
BEP 달성 최소 인원
다 보셨으면 PDF로 저장해두세요