F&B 발주서 — 다과·음료·도시락 양산 공식
30명 / 50명 / 100명 행사에 음료·다과·도시락 얼마나 시키나. 1인당 단가·여분 비율·발주 시점.
PDF로 저장하는 법: 우상단 인쇄 · PDF 저장 버튼 클릭 또는 Ctrl+P (Win) / Cmd+P (Mac) → 인쇄 다이얼로그에서 "대상"을 "PDF로 저장"으로 변경 후 저장.
기본 공식
발주량 = 정원 × 1.2 (여분 20%). 부족이 남는 것보다 훨씬 손해. 남은 건 운영팀·다음 행사·기부.
행사 시간대별 권장 F&B
| 행사 시간 | 권장 F&B | 1인당 예산 |
|---|---|---|
| 오전 (9~12시) | 커피·차·간단한 베이커리 | ₩3,000~5,000 |
| 점심 시간 끼임 (11~14시) | 도시락 또는 핑거푸드 | ₩10,000~18,000 |
| 오후 (14~18시) | 커피·차·쿠키·과일 | ₩4,000~6,000 |
| 저녁 (18~21시) | 핑거푸드 + 음료, 와인 1잔 | ₩12,000~25,000 |
| 네트워킹 디너 | 코스 또는 부페 | ₩30,000~70,000 |
음료 — 종류별 발주량
| 음료 | 1인당 | 30명 | 50명 | 100명 |
|---|---|---|---|---|
| 생수 500ml | 1.5병 | 45병 | 75병 | 150병 |
| 커피 (텀블러 또는 컵) | 1~2잔 | 45잔 | 75잔 | 150잔 |
| 탄산음료 (콜라·사이다) | 0.5캔 | 15캔 | 25캔 | 50캔 |
| 맥주 (저녁 행사) | 1~2캔 | 45캔 | 75캔 | 150캔 |
| 와인 1잔 (저녁 행사) | 1~1.5잔 | 1.5병 | 2.5병 | 5병 |
다과·핑거푸드
| 항목 | 1인당 | 30명 기준 발주 |
|---|---|---|
| 베이커리·쿠키 (개) | 2~3개 | 75~90개 |
| 과일 (조각) | 3~5개 | 120~150개 |
| 치즈·크래커 (그램) | 30g | 1kg |
| 김밥·샌드위치 (조각) | 1~2조각 | 45조각 |
| 핑거푸드 다양 (개) | 4~6개 | 150~180개 |
발주 시점
| 품목 | 발주 시점 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 케이터링 | D-7 | 변경 가능 시점 확인 |
| 대형 케이터링 (100명+) | D-14 | 성수기엔 D-21 |
| 베이커리·쿠키 | D-3 | 당일 픽업 가능 옵션 우선 |
| 과일 | D-1 또는 당일 | 신선도 유지 |
| 주류 (맥주·와인) | D-3 | 주류 면허 확인 |
발주서 작성
발주 업체명 / 담당자 / 연락처
납품 일시 + 장소
| 품목 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
총 금액 + 결제 방법 (선결제·후결제·계좌이체)
체크리스트
- 식이 제한 신청자 별도 발주 (베지테리언·할랄·알레르기)
- 도시락의 경우 보존 시간 명시 (실온 OK인 시간)
- 1회용 컵·접시·포크·냅킨 함께 발주 (지자체별 환경 규제 확인)
- 분리수거 봉투 — 일반 / 음식물
- 남은 음식 처리 — 운영팀 들고 가기 OR 기부 (어플 ‘라스트오더’ 등)
다 보셨으면 PDF로 저장해두세요